Szül.: 1960. november 11., Peekskill, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | $23M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $37.17M | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | $14.07M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $1.6M | 2018 | |
Színész | $17.65M | 2018 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.37M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.02M | 2017 | |
Színész | $503.98M | 2017 | |
Színész | $130.1M | 2017 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $44.98M | 2015 | |
Színész | $333.45M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $281.34M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $337.11M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $245.43M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | $0.51M | 2014 | |
Színész | $111.5M | 2014 | |
Színész | $51.18M | 2014 | |
Színész | $3.25M | 2013 | |
Színész | $65.17M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | $5.2M | 2013 | |
Színész | $68.56M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $424.65M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $5.13M | 2012 | |
Színész | $407.98M | 2012 | |
Színész | $176.64M | 2011 | |
Színész | $5.35M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.15M | 2011 | |
Színész | $0.17M | 2010 | |
Színész | $39.44M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $58.4M | 2010 | |
Producer | $0.1M | 2009 | |
Színész | $43.98M | 2009 | |
Színész | $94.13M | 2009 | |
Színész | $50.82M | 2008 | |
Színész | $2.91M | 2008 | |
Színész | $16.28M | 2008 | |
Színész | $17.66M | 2008 | |
Színész | $30.11M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Író Rendező Színész |
$0.01M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $124.74M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $22.49M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $7.15M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $128.2M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $77.03M | 2004 | |
Színész | $170.13M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $0.06M | 2003 | |
Színész | $31.11M | 2003 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Színész | $104.05M | 2002 | |
Színész | $7.26M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $93.93M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $2.35M | 2001 | |
Színész | $93.61M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Producer Színész |
$0.47M | 2000 | |
- | 2000 | ||
Színész | - | 2000 | |
Színész | $16M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Író Rendező Producer Színész |
$0.31M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $6.7M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.01M | 1997 | |
Színész | $3.51M | 1997 | |
Színész | $0.04M | 1996 | |
Író Rendező Producer Színész |
$10.25M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $13.13M | 1995 | |
Színész | $12.53M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $32.94M | 1994 | |
Színész | $0.1M | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1994 | |
Színész | $99.38M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $10.86M | 1993 | |
Színész | $47M | 1992 | |
Színész | $1.14M | 1992 | |
Színész | $1.21M | 1992 | |
Színész | $0.01M | 1992 | |
Színész | $17.2M | 1992 | |
Színész | $13.73M | 1991 | |
Színész | $12.89M | 1990 | |
Színész | $0.08M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $0.03M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $3.98M | 1988 | |
Színész | $2.55M | 1987 | |
Színész | $19.17M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
- | - |
(10) személyiség a listán