Szül.: 1947. szeptember 21., Portland, Maine, U.S.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2023 | |
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Író | $9.53M | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Író Producer |
- | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2020 | |
Forgatókönyvíró | - | 2020 | |
Író Producer |
$31.41M | 2019 | |
Író | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Író | $211.59M | 2019 | |
Író | $54.68M | 2019 | |
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Író | - | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2018 | |
Író | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Író | $50.37M | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Író | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Író | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Író | $325.89M | 2017 | |
Író Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2013 | |
Író | $35.27M | 2013 | |
Író Forgatókönyvíró |
- | 2012 | |
Színész | $0.26M | 2012 | |
Színész | $0.08M | 2012 | |
Forgatókönyvíró | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2010 | |
Forgatókönyvíró | $0.14M | 2010 | |
Forgatókönyvíró | - | 2009 | |
Forgatókönyvíró | $13.84M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Író | $25.59M | 2007 | |
Forgatókönyvíró | $71.98M | 2007 | |
Író Producer Forgatókönyvíró |
- | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2005 | |
Színész | $42.07M | 2005 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Író Producer |
- | 2004 | |
Író | $47.89M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Író | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2003 | |
Író | $33.69M | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2002 | |
Író | - | 2002 | |
Forgatókönyvíró | $19.29M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Író | - | 2002 | |
Forgatókönyvíró | - | 2001 | |
Forgatókönyvíró | $24.19M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $17.58M | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Forgatókönyvíró | - | 1999 | |
Író | $136.74M | 1999 | |
Forgatókönyvíró | - | 1998 | |
Író | $6.49M | 1998 | |
Forgatókönyvíró | - | 1998 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1997 | |
Forgatókönyvíró | $0.09M | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Író Színész |
- | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Forgatókönyvíró | $1.52M | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1995 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1995 | |
Forgatókönyvíró | $21.37M | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1994 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Forgatókönyvíró | $24.77M | 1994 | |
Író | - | 1993 | |
Forgatókönyvíró | $13.24M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | $83.74M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Író | $7.61M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Író Színész |
$27.03M | 1992 | |
Forgatókönyvíró | $27.21M | 1992 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1991 | |
Forgatókönyvíró | - | 1991 | |
Forgatókönyvíró | - | 1991 | |
Író | - | 1990 | |
Forgatókönyvíró | $16M | 1990 | |
Író | $53.23M | 1990 | |
Forgatókönyvíró | $10.8M | 1990 | |
Író Forgatókönyvíró Színész |
$54.08M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$12.33M | 1987 | |
Forgatókönyvíró | - | 1987 | |
Forgatókönyvíró | - | 1987 | |
Író | $36.04M | 1987 | |
Író | $47.36M | 1986 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$6.03M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Író Forgatókönyvíró |
$10.8M | 1985 | |
Forgatókönyvíró | $6.51M | 1985 | |
Forgatókönyvíró | $13.84M | 1984 | |
Forgatókönyvíró | - | 1984 | |
Író | $14.03M | 1984 | |
Író | $18.84M | 1983 | |
Író | $19.29M | 1983 | |
Író | $18.88M | 1983 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$19.54M | 1982 | |
Író | $44.02M | 1980 | |
Író | - | 1979 | |
Író | $33.8M | 1976 | |
Író | - | - | |
Író | - | - |