Szül.: 1954. október 18., Flushing, New York
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $33.8M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $2.42M | 2017 | |
Producer | $742M | 2017 | |
Producer | $44.31M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $0.02M | 2016 | |
Producer | $7.15M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $3.08M | 2016 | |
Producer | $51.68M | 2016 | |
Producer | $4.68M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $12.75M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | $53.58M | 2015 | |
Producer | $1.4M | 2015 | |
Producer | $33.31M | 2015 | |
Producer | $1.09M | 2015 | |
Producer | $0.03M | 2015 | |
Producer | $52.27M | 2015 | |
Producer | $13.65M | 2015 | |
Producer | $12.5M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | $45.09M | 2014 | |
Producer | $75.62M | 2014 | |
Producer | $14.32M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $0.05M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $43.48M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $7.79M | 2014 | |
Producer | $0.09M | 2013 | |
Producer | $37.74M | 2013 | |
Producer | $32.01M | 2013 | |
Producer | $0.54M | 2013 | |
Producer | $0.04M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $17.41M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $57.01M | 2013 | |
Producer | $0.05M | 2013 | |
Producer | $0.39M | 2013 | |
Producer | $115.92M | 2013 | |
Producer | $2.45M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $0.37M | 2012 | |
Producer | $162.8M | 2012 | |
Producer | $132.09M | 2012 | |
Producer | $0.04M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $17.69M | 2011 | |
Producer | $38.18M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Producer | $9.66M | 2011 | |
Producer | $10.13M | 2011 | |
Producer | $14.6M | 2011 | |
Producer | $0.07M | 2011 | |
Producer | $38.54M | 2011 | |
Producer | $0.05M | 2010 | |
Producer | $25M | 2010 | |
Producer | $93.57M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $134.85M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $0.58M | 2010 | |
Producer | $0.01M | 2009 | |
Producer | $19.67M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $0.69M | 2009 | |
Producer | $120.52M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $1.45M | 2009 | |
Producer | $33.39M | 2009 | |
Producer | $0.45M | 2009 | |
Producer | $15.28M | 2009 | |
Producer | $0.19M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $42.72M | 2008 | |
Producer | $12.08M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $0.41M | 2008 | |
Producer | $0.02M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $25.87M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $11.51M | 2008 | |
Producer | $34.19M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $24.53M | 2007 | |
Producer | $71.98M | 2007 | |
Producer | $0.01M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | $30.23M | 2007 | |
Producer | $25.59M | 2007 | |
Producer | $25.03M | 2007 | |
Producer | $14.37M | 2007 | |
Producer | $25.93M | 2007 | |
Producer | $25.04M | 2007 | |
Producer | $5.69M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | $58.27M | 2007 | |
Producer | $2.98M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $1.65M | 2006 | |
Producer | $0.93M | 2006 | |
Producer | $90.7M | 2006 | |
Producer | $24.14M | 2006 | |
Producer | $20.26M | 2006 | |
Producer | $17.8M | 2006 | |
Producer | $74.1M | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $8.54M | 2005 | |
Producer | $37.9M | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $5.65M | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $36.02M | 2005 | |
Producer | $19.29M | 2005 | |
Producer | $69.43M | 2005 | |
Producer | $0.88M | 2005 | |
Producer | $7.52M | 2005 | |
Producer | $10.17M | 2005 | |
Producer | $0.05M | 2005 | |
Producer | - | 2004 | |
Producer | $1.12M | 2004 | |
Producer | $119.08M | 2004 | |
Producer | $4.48M | 2004 | |
Producer | $17.6M | 2004 | |
Producer | $152.16M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Producer | $170.13M | 2004 | |
Producer | $102.61M | 2004 | |
Producer | $22.91M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $51.68M | 2004 | |
Producer | $25.27M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Producer | $60.06M | 2003 | |
Producer | $15.55M | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Producer | $93.93M | 2003 | |
Producer | $9.65M | 2003 | |
Producer | $180.95M | 2003 | |
Producer | $5.38M | 2003 | |
Producer | $110M | 2003 | |
Producer | $377.01M | 2003 | |
Producer | $95.63M | 2003 | |
Producer | $85.85M | 2002 | |
Producer | $1.19M | 2002 | |
Producer | $339.79M | 2002 | |
Producer | $22.16M | 2002 | |
Producer | $2.51M | 2002 | |
Producer | $30.26M | 2002 | |
Producer | $77.81M | 2002 | |
Producer | $0.26M | 2002 | |
Producer | $16M | 2002 | |
Producer | $0.59M | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | $170.68M | 2002 | |
Producer | $0.06M | 2002 | |
Producer | $0.62M | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Producer | $30.06M | 2001 | |
Producer | $11.41M | 2001 | |
Producer | $71.28M | 2001 | |
Producer | $96.47M | 2001 | |
Producer | $112.69M | 2001 | |
Producer | $6.05M | 2001 | |
Producer | $35M | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Producer | $313.36M | 2001 | |
Producer | $1.14M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | $89.1M | 2000 | |
Producer | $23.3M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | $3.36M | 2000 | |
Producer | $33M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | $0.88M | 2000 | |
Producer | $0.28M | 2000 | |
Producer | $12.76M | 2000 | |
Producer | $20.63M | 2000 | |
Producer | $0.03M | 2000 | |
Producer | $36.78M | 2000 | |
Producer | $20.04M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | $71.31M | 2000 | |
Producer | $157M | 2000 | |
Producer | $57.49M | 1999 | |
Producer | $7.25M | 1999 | |
Producer | $63.32M | 1999 | |
Producer | $14.81M | 1999 | |
Producer | $0.57M | 1999 | |
Producer | $4.53M | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer | $1.63M | 1999 | |
Producer | $8.91M | 1999 | |
Producer | $0.63M | 1999 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | $4.48M | 1998 | |
Producer | $3.96M | 1998 | |
Producer | $5.09M | 1998 | |
Producer | $1.2M | 1998 | |
Producer | $0.01M | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | $40.06M | 1998 | |
Producer | $100.24M | 1998 | |
Producer | $0.26M | 1998 | |
Producer | $0.22M | 1998 | |
Producer | $0.02M | 1998 | |
Producer | $4.56M | 1998 | |
Producer | $11.07M | 1998 | |
Producer | $21.6M | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | $15.15M | 1998 | |
Producer | $0.3M | 1998 | |
Producer | $5.03M | 1997 | |
Producer | $133.04M | 1997 | |
Producer | $20.25M | 1997 | |
Producer | $32.56M | 1997 | |
Producer | $23.37M | 1997 | |
Producer | $42.29M | 1997 | |
Producer | $2.3M | 1997 | |
Producer | $98.1M | 1997 | |
Producer | $4.72M | 1997 | |
Producer | $33.38M | 1997 | |
Producer | - | 1997 | |
Producer | $0.59M | 1997 | |
Producer | $9.25M | 1996 | |
Producer | $0.01M | 1996 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | $14M | 1996 | |
Producer | $0.01M | 1996 | |
Producer | $3.92M | 1996 | |
Producer | $18M | 1996 | |
Producer | $0.27M | 1996 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | $73.04M | 1996 | |
Producer | $99.13M | 1996 | |
Producer | $10.88M | 1996 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | $0.04M | 1995 | |
Producer | $0.01M | 1995 | |
Producer | $0.1M | 1995 | |
Producer | $7.11M | 1995 | |
Producer | $0.07M | 1995 | |
Producer | $0.07M | 1995 | |
Producer | $1.84M | 1995 | |
Producer | $0.1M | 1995 | |
Producer | $8.87M | 1994 | |
Producer | $101.84M | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | $0.32M | 1994 | |
Producer | $0.91M | 1993 | |
Producer | $0.04M | 1993 | |
Producer | $10.58M | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | - | 1992 | |
Producer | $3.01M | 1992 | |
Producer | $1.28M | 1992 | |
Producer | $0.26M | 1991 | |
Producer | $6.2M | 1991 | |
Producer | $4.33M | 1990 | |
Producer | $59M | 1990 | |
Producer | $0.33M | 1990 | |
Producer | $2.12M | 1989 | |
Producer | $6.42M | 1989 | |
Producer | - | 1988 | |
Író Rendező Producer |
$1.41M | 1986 | |
Producer | - | 1982 | |
Forgatókönyvíró | - | 1981 |